クレジットカードメニュー
クレジットカードの発行・申込条件
クレジットカードブランドの特徴
クレジットカードコラム
クレジットカードお得ネット>AmericanExpress/アメリカンエキスプレス>AmericanExpress/アメリカンエキスプレスカード一覧
AmericanExpress/アメリカンエキスプレスカード一覧
| アメリカン・エキスプレス・カード |
||
| ブランド | AMERICAN EXPRESS | |
| 年会費 | 12,600円(家族会員:6,300円)(税込) ETCカード年会費/1枚につき525円(税込) |
|
| 審査時間・カード発行 | 10営業日 | |
| 申し込み資格 | 年齢20歳以上、日本国内に定住所をお持ちの安定した収入がある方 | |
| 利用限度額 | 個別設定 | |
| 付帯保険 | 海外損害保険 | 5,000万 |
| 国内損害保険 | 5,000万 | |
| ショッピング保険 | 500万(自己負担額10,000円) | |
| リボルビング手数料 | 11,9% | |
| キャッシング手数料 | 29,2% | |
| 発行元 | American Express International,Inc | |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード |
||
| ブランド | AMERICAN EXPRESS | |
| 年会費 | 27,300円(家族会員:
12,600円)(税込) ETCカード年会費/1枚につき525円(税込) |
|
| 審査時間・カード発行 | 10営業日 | |
| 申し込み資格 | 年齢20歳以上、日本国内に定住所をお持ちの安定した収入がある方 | |
| 利用限度額 | 個別設定 | |
| 付帯保険 | 海外損害保険 | 5,000万 |
| 国内損害保険 | 5,000万 | |
| ショッピング保険 | 500万(自己負担額10,000円) | |
| リボルビング手数料 | 11,9% | |
| キャッシング手数料 | 29,2% | |
| 発行元 | American Express International,Inc | |
| アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード |
||
| ブランド | AMERICAN EXPRESS | |
| 年会費 | 27,300円(家族会員:
12,600円)(税込) ETCカード年会費/1枚につき525円(税込) |
|
| 審査時間・カード発行 | 10営業日 | |
| 申し込み資格 | 日本国内に定住所をお持ちの安定した収入がある方 | |
| 利用限度額 | 個別設定 | |
| 付帯保険 | 海外損害保険 | 5,000万 |
| 国内損害保険 | 5,000万 | |
| ショッピング保険 | 500万 | |
| リボルビング手数料 | 11.9% | |
| キャッシング手数料 | 29,2% | |
| 発行元 | American Express International,Inc | |
| 《セゾン》アメリカン・エキスプレスカード | ||
| ブランド | AMERICAN EXPRESS | |
| 年会費 | 3,150円(税込) ETCカード年会費無料 |
|
| 審査時間・カード発行 | 1営業日(ETCカードは本カード発行後1週間程度) | |
| 申し込み資格 | 18歳以上(高校生除く)で電話連絡可能な方(20歳未満、学生は親権者の同意が必要) | |
| 利用限度額 | 個別設定 | |
| 付帯保険 | 海外損害保険 | 5,000万 |
| 国内損害保険 | 5,000万 | |
| ショッピング保険 | 500万 | |
| リボルビング手数料 | 13,8% | |
| キャッシング手数料 | 24,0% | |
| 発行元 | 株式会社クレディセゾン | |
クレジットカードお得ネット>AmericanExpress/アメリカンエキスプレス>AmericanExpress/アメリカンエキスプレスカード一覧